| Suites Tipo A, B, C - Penthouse 502 y 503 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | 3-6 Pax | Adulto | Menores 2/8 años | |
| $1,900.00 | $2,200.00 | $170.00 | $85.00 | |
| Penthouse 501 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | 3-6 Pax | Adulto | Menores 2/8 años | |
| $2,900.00 | $3,500.00 | $170.00 | $85.00 | |
| Penthouse 601 | ||||
| Tarifa Por Noche | Ocupacion Unica con maximo de 6 Pax | |||
| $2,900.00 | ||||
| Suite 604 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | Adulto | Menores 2/8 años | ||
| $990.00 | N/D | $85.00 | ||
| Penthouse 602 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | Adulto Menores 2/8 años | |||
| $2,250.00 | $150.00 | |||
| Penthouse 603 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | N/A | |||
| $1,200.00 | ||||
| Suite 205 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-4 Pax | Adulto Menores 2/8 años | |||
| $1,500.00 | $150.00 | |||
| Suite 701 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | 3-4 Pax | N/A | ||
| $1,125.00 | $1,400.00 | |||
| Suite 702 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | 3-4 Pax | N/A | ||
| $1,300.00 | $1,500.00 | |||
| Suite 706 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | Adulto | Menores 2/8 años | ||
| $1,105.00 | N/D | $85.00 | ||
| Suite 706 B | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | Adulto | Menores 2/8 años | ||
| $990.00 | N/D | $85.00 | ||
| Suites 708 y 709 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | N/A | |||
| $1,180.00 | ||||
| Suite 710 | ||||
| Tarifa Por Noche | Pax Extra | |||
| 1-2 Pax | N/A | |||
| $990.00 | ||||
| DESCUENTOS | ||||
| 1 SEMANA 7 NOCHES | 5% | |||
| 2 SEMANAS 14 NOCHES | 6% | |||
| 3 SEMANAS 21 NOCHES | 7% | |||
| 1 MES 30 NOCHES | 8% | |||
| 2 MESES 60 NOCHES | 9% | |||
| 3 MESES 90 NOCHES | 10% | |||
|
Estas Tarifas estan sujetas a disponibilidad y podran variar sin previo aviso. Las tarifas incluyen los impuestos correspondientes. * No aplica combinada con otro tipo de promoción o descuento *** Importes expresados en Moneda Nacional. *** |